Thursday, 21 August 2014

Conning's first 800 as Halpern kanji : an index table


漢字 · かんじ

Aule Kanji Pages · Kanji Recog Pages

The first 800 kanji in Conning KKLC by Halpern KKLD index number:

Halpern|Conning|Halpern|Conning|Halpern|Conning|Halpern|Conning
0000    0014    1012    621    1832    048    2556    0023
0000    0206    1014    025    1834    151    2557    0296
0000    0551    1028    439    1835    606    2559    0297
0000    0647    1029    412    1836    704    2560    0457
0000    0798    1030    237    1841    703    2561    0166
0001    0022    1031    710    1842    779    2563    0186
0002    0034    1032    090    1846    294    2564    0403
0003    0027    1034    733    1847    300    2566    0204
0004    0056    1036    390    1850    138    2567    0401
0005    0771    1037    642    1851    360    2568    0402
0006    0549    1038    744    1852    397    2569    0047
0012    0120    1040    169    1853    382    2572    0167
0014    0123    1041    560    1855    514    2575    0407
0015    0086    1044    236    1856    786    2576    0400
0017    0524    1045    481    1857    269    2577    0406
0018    0071    1046    724    1858    267    2578    0182
0019    0064    1047    678    1859    096    2582    0510
0021    0371    1053    759    1860    098    2583    0561
0023    0189    1054    364    1861    648    2584    0178
0026    0066    1056    257    1865    141    2585    0304
0028    0643    1057    258    1866    112    2586    0176
0029    0223    1058    246    1869    250    2588    0631
0035    0118    1059    521    1870    490    2591    0425
0037    0061    1064    596    1871    052    2593    0208
0038    0372    1065    665    1873    044    2605    0201
0039    0278    1075    684    1874    587    2606    0001
0044    0743    1080    424    1876    774    2607    0195
0045    0577    1081    791    1877    140    2608    0192
0047    0366    1085    687    1878    353    2609    0553
0052    0152    1093    562    1880    529    2612    0441
0055    0062    1100    588    1881    369    2613    0238
0057    0479    1110    731    1882    119    2614    0477
0061    0675    1120    711    1883    633    2615    0595
0065    0701    1128    544    1892    225    2616    0483
0066    0388    1147    472    1894    121    2617    0020
0067    0548    1161    380    1905    635    2619    0021
0070    0357    1162    059    1908    730    2620    0006
0071    0721    1167    523    1910    074    2623    0109
0074    0543    1170    708    1911    499    2624    0338
0077    0646    1173    428    1912    290    2626    0202
0084    0063    1177    170    1913    398    2627    0183
0090    0069    1184    286    1915    636    2628    0649
0094    0740    1185    747    1916    045    2630    0050
0100    0262    1187    758    1919    184    2633    0378
0108    0713    1190    591    1925    332    2634    0194
0120    0626    1197    478    1926    729    2635    0488
0126    0715    1202    251    1928    404    2636    0256
0128    0659    1203    671    1932    405    2642    0484
0130    0541    1208    522    1936    333    2643    0435
0148    0622    1211    748    1937    301    2645    0298
0155    0323    1213    235    1939    787    2653    0255
0156    0780    1220    239    1943    253    2654    0247
0160    0422    1224    264    1946    462    2656    0482
0163    0266    1228    670    1948    603    2657    0347
0167    0409    1229    669    1953    144    2658    0260
0173    0756    1233    525    1955    497    2659    0075
0175    0735    1235    516    1956    157    2664    0455
0176    0122    1237    526    1957    113    2668    0466
0181    0187    1238    790    1958    317    2669    0252
0184    0095    1243    212    1960    097    2670    0280
0187    0055    1244    354    1962    413    2672    0582
0191    0188    1254    211    1963    219    2678    0159
0194    0410    1259    607    1978    414    2679    0699
0197    0268    1261    557    1985    292    2682    0694
0200    0418    1267    379    1986    558    2683    0279
0201    0243    1269    610    1987    601    2686    0749
0206    0375    1273    210    1993    707    2689    0191
0207    0394    1285    660    1997    602    2690    0305
0216    0429    1306    160    2011    361    2701    0158
0217    0518    1309    555    2019    793    2704    0464
0218    0331    1311    625    2022    717    2707    0584
0223    0746    1312    690    2024    605    2709    0570
0228    0517    1321    427    2047    585    2712    0149
0230    0519    1326    653    2061    438    2713    0287
0231    0655    1328    691    2062    639    2714    0459
0232    0645    1330    799    2088    695    2716    0663
0233    0330    1335    454    2089    500    2735    0785
0234    0127    1338    520    2091    417    2751    0126
0241    0736    1345    689    2100    303    2752    0110
0242    0174    1346    224    2115    494    2753    0628
0243    0376    1350    534    2120    143    2754    0629
0244    0616    1356    632    2121    137    2755    0726
0247    0273    1361    745    2122    356    2756    0216
0251    0431    1365    550    2123    134    2760    0469
0258    0685    1368    442    2130    552    2761    0630
0259    0597    1371    692    2132    220    2764    0111
0266    0128    1375    345    2133    131    2765    0107
0271    0664    1376    344    2134    698    2770    0530
0276    0554    1380    515    2135    443    2791    0617
0284    0480    1384    389    2141    679    2794    0618
0287    0368    1386    495    2146    65    2799    0619
0292    0598    1388    053    2150    133    2809    0336
0295    0139    1394    788    2151    705    2812    0181
0296    0666    1397    693    2152    130    2818    0430
0300    0578    1401    355    2153    359    2820    0341
0303    0433    1402    222    2154    644    2822    0340
0321    0114    1406    370    2156    755    2832    0449
0323    0386    1415    800    2163    592    2833    0452
0333    0384    1417    306    2164    681    2835    0450
0344    0106    1423    600    2171    132    2836    0448
0345    0054    1433    444    2180    538    2840    0453
0346    0358    1450    162    2181    196    2841    0792
0350    0135    1488    556    2184    241    2842    0451
0353    0491    1494    609    2185    674    2850    0002
0354    0346    1498    068    2191    778    2851    0437
0356    0766    1505    244    2199    092    2853    0058
0357    0282    1509    377    2200    082    2854    0009
0364    0533    1510    289    2201    083    2855    0005
0379    0326    1513    145    2203    772    2857    0015
0393    0613    1520    486    2205    542    2858    0011
0403    0797    1527    564    2209    396    2859    0039
0410    0634    1534    283    2210    395    2860    0084
0415    0614    1549    213    2211    099    2862    0040
0432    0423    1554    608    2212    091    2863    0408
0435    0387    1562    291    2220    612    2864    0426
0446    0739    1575    662    2221    142    2865    0019
0468    0468    1583    540    2222    148    2866    0108
0482    0680    1586    593    2223    077    2869    0421
0489    0217    1587    275    2224    207    2871    0265
0490    0767    1590    461    2227    728    2872    0094
0491    0764    1591    309    2230    124    2874    0233
0512    0445    1594    594    2232    362    2875    0030
0551    0259    1599    276    2236    319    2876    0041
0553    0179    1606    310    2245    702    2877    0350
0554    0199    1608    180    2246    320    2879    0203
0555    0200    1610    697    2247    321    2880    0652
0558    0627    1611    416    2252    352    2881    0017
0560    0281    1618    339    2256    324    2882    0033
0561    0446    1622    367    2258    325    2883    0012
0570    0586    1632    712    2264    741    2884    0093
0592    0672    1637    214    2265    498    2885    0657
0600    0209    1656    493    2266    742    2889    0590
0601    0415    1673    763    2274    322    2890    0049
0607    0508    1675    676    2283    504    2892    0007
0631    0765    1688    003    2286    456    2893    0686
0632    0784    1689    004    2288    411    2894    0527
0644    0737    1690    136    2290    547    2895    0072
0646    0638    1691    248    2292    723    2896    0337
0675    0146    1694    311    2297    580    2897    0667
0686    0661    1696    365    2298    458    2898    0270
0691    0620    1698    051    2300    579    2901    0028
0696    0575    1700    161    2303    781    2902    0035
0697    0512    1708    101    2308    719    2903    0116
0724    0313    1709    173    2310    465    2904    0487
0729    0718    1710    008    2314    079    2905    0434
0730    0440    1711    611    2315    581    2907    0046
0733    0231    1712    228    2320    754    2909    0565
0734    0722    1713    088    2324    420    2911    0026
0735    0650    1714    100    2325    419    2912    0293
0736    0658    1715    089    2326    782    2914    0215
0738    0651    1717    373    2329    637    2915    0677
0740    0654    1719    163    2330    485    2916    0197
0745    0314    1720    115    2337    392    2917    0104
0749    0147    1721    277    2339    393    2919    0073
0752    0249    1723    067    2347    720    2921    0334
0754    0574    1724    205    2349    391    2926    0043
0756    0024    1725    229    2352    513    2927    0263
0759    0656    1728    254    2353    511    2929    0076
0765    0240    1729    348    2356    261    2932    0604
0769    0242    1732    164    2364    727    2933    0036
0776    0576    1733    559    2368    295    2934    0038
0777    0172    1734    773    2374    463    2935    0432
0779    0640    1736    700    2383    509    2936    0335
0789    0447    1738    102    2388    535    2937    0031
0790    0738    1740    227    2393    546    2940    0272
0792    0571    1741    226    2396    299    2941    0271
0793    0329    1742    502    2400    536    2942    0315
0795    0153    1743    078    2413    190    2944    0328
0808    0682    1746    016    2423    760    2945    0436
0812    0129    1748    528    2431    155    2947    0563
0821    0316    1751    105    2435    312    2948    0057
0823    0641    1752    117    2441    709    2949    0177
0829    0569    1761    342    2445    318    2951    0795
0830    0383    1764    489    2460    302    2952    0716
0835    0789    1766    245    2462    683    2954    0081
0840    0103    1769    751    2464    589    2955    0198
0841    0284    1770    467    2468    327    2956    0503
0846    0567    1771    029    2474    615    2958    0234
0852    0385    1772    232    2481    673    2959    0343
0855    0496    1773    230    2486    714    2960    0566
0862    0572    1782    775    2494    762    2964    0070
0863    0568    1783    150    2501    308    2965    0668
0870    0474    1787    288    2525    505    2966    0545
0879    0706    1789    583    2529    506    2968    0531
0881    0532    1791    794    2534    085    2969    0796
0884    0623    1793    349    2536    010    2970    0750
0887    0734    1795    156    2537    087    2971    0221
0889    0218    1796    175    2540    168    2975    0274
0890    0624    1797    688    2541    381    2976    0125
0892    0770    1803    185    2542    018    2977    0060
0909    0769    1804    777    2544    037    2978    0307
0918    0460    1805    507    2545    042    2980    0285
0919    0732    1807    696    2547    171    2982    0599
0936    0768    1815    363    2549    374    2983    0154
0954    0165    1818    351    2550    725    2986    0080
0958    0573    1820    752    2551    193    2987    0032
0969    0501    1825    492    2552    476    2990    0475
0976    0783    1827    776    2553    399    2991    0539
0989    0473    1828    537    2554    757    2999    0470
0995    0761    1829    753    2555    013    3002    0471

The initial 0000 indicate that there is no Jack Halpern 2013 Kodansha Kanji Learner's Dictionary entry for this Andrew Scott Conning 2013 Kodansha Kanji Learner's Course Japanese kanji mnemonic entry.


1 comment:

KanjiRecog said...

Because some errors crept in, the columns above are not entirely in sort order ... so you may have to use CTRL-F to FIND two or three of the kanji indices.